Flishuggere
Vælg kategori
Tilbage
| Teknisk data | FARMI CH 180 OEM |
| Kapacitet, m3/t | 5 -15 |
| Max. Diameter, mm | 180/180x220 |
| Flislængde, mm | 10,12,14 |
| Anbefalet kraft, kw | 20 - 30 |
| PTO omdrejninger, rpm | 840 |
| Højde på tud, m | 2,3 (1,3) |
| Kranmadning | Hand / hydr. feeding |
| Vægt flishugger, kg | - |
| Omdrejningsvagt | - |
| Egen hydraulik | - |
| Hydraulisk regulering af tud | - |
