Flishuggere
Vælg kategori
Tilbage
| Teknisk data | FARMI CH 380 OEM |
| Kapacitet, m3/t | 30 -70 |
| Max. Diameter, mm | 380 / 380x420 |
| Flislængde, mm | 10 -30 |
| Anbefalet kraft, kw | 160 |
| PTO omdrejninger, rpm | 840 |
| Højde på tud, m | 4,1 |
| Kranmadning | Hydr. loader feed |
| Vægt flishugger, kg | 1970 kg |
| Omdrejningsvagt | Nej |
| Egen hydraulik | Nej |
| Hydraulisk regulering af tud | Nej |
