Flishuggere
Vælg kategori
Tilbage
| Teknisk data | FARMI CH 260 OEM |
| Kapacitet, m3/t | 10 -30 |
| Max. Diameter, mm | 250 / 250x260 |
| Flislængde, mm | 3 - 25 |
| Anbefalet kraft, kw | 55 |
| PTO omdrejninger, rpm | 840 |
| Højde på tud, m | 3 |
| Kranmadning | Manual feed hopper |
| Vægt flishugger, kg | 690 kg |
| Omdrejningsvagt | Nej |
| Egen hydraulik | Nej |
| Hydraulisk regulering af tud | Nej |
